【导读】药综数据+缩写 》》》》》》》》》》》》》》》
******下载:
药综数据+缩写.doc
特殊人用药量——老人60-80: | 3/4 |
| 白细胞-中性粒比例: | 50-70%/0.5-0.7 |
特殊人用药量——老人80↑: | 1/2 |
| 嗜酸比例: | 0.01-0.05 |
室温: | 10-30 |
| 淋巴细胞比例: | 0.2-0.4 |
阴凉处: | 不超过20 |
| 单核细胞比例: | 0.03-0.08 |
凉暗处: | 避光,不超20 |
| 尿酸碱度PH晨尿: | 5.5-6.5 |
冷处: | 2-10 |
| 随机尿: | 4.5-8 |
药库湿度: | 35-75 |
| 总胆红素正常值: | 17.1 |
一般最适合保存: | 2↑,越低越好 |
| 溶血性黄疸: | 85.5(5倍) |
肠外营养1g葡萄糖: | 4 |
| 肝细胞黄疸: | 17.1-171 |
1g脂: | 9 |
| 不完全梗阻黄疸: | 171-265 |
1g氮: | 4 |
| 完全梗阻黄疸: | 342↑ |
一般热氮比: | 150:1 |
| 淀粉酶正常值: | 80-220 |
创伤热氮比: | 100:1 |
| 肌酸磷酸激酶正常值男: | 25-200 |
一般葡脂NPC: | 7:3 |
| 女: | 25-170 |
创伤NPC: | 5:5 |
| 糖化血红蛋白: | 4.8-6% |
万古霉素静滴时间: | 2h |
| 反应时间: | 8-12周 |
两性霉素B静滴时间: | 6h |
| 血糖正常值空腹: | 3.9-6.1 |
体重指数过低: | 18.5↓ |
| 餐后2h: | 7.8↓ |
正常: | 18.5-23.9 |
| 血栓抗凝国际标准比值: | 0.8-1.5 |
超重: | 24-27.9 |
| 华法林国际标准比值: | 2.0-3.0 |
肥胖: | 28↑ |
| 发热指征:腋下 | 37.0 |
肝功能评估分级A级: | 50% |
| 口腔: | 37.3 |
B级 | 25% |
| 肠腔: | 37.6 |
C级 | 无毒 |
| 昼夜差: | 1 |
停药后恢复哺乳几个半衰: | 5-6 |
| 发热分度:低热 | 38↓ |
I期临床病例数: | 30 |
| 中热: | 38-39 |
II期: | 300主要病100↑ |
| 高热: | 39-41 |
III期: | 2000 |
| 超高: | 41↑ |
IV期: | 2000 |
| 成人扑热息痛用量: | 4-6h1次,日极量4g |
维持药物治疗浓度较难: | 半衰期30min↓ |
| 老年人贝诺酯日用量: | 3次,日极量2.5g |
考虑治疗指数,用药方便: | 30min-8h |
| 成人贝诺酯一次量: | 0.5-1g |
每半衰1次药,可首剂加倍: | 8-24h |
| 非甾退热,麻黄碱,抗过敏不超: | 3d |
1日1次,可首剂加倍: | 24h↑ |
| 非甾止痛不超: | 5d |
成人男性红细胞: | 4-5.5 |
| 感冒/缓泻/镇咳/地米/黄连不超: | 7d |
女性: | 3.5-5 |
| 塞来昔布 | 首剂400,bid200 |
新生儿: | 6-7 |
| 双氯芬酸 | **150,1日1次75 |
成人男性血红蛋白: | 120 |
| 肺炎疗程 | 7d,体温正常3d停药 |
女性: | 110 |
| 慢阻肺一秒呼气比值: | 70%↓ |
儿童: | 170 |
| 一秒呼气正常值 | 83% |
血小板正常值: | 100-300 |
| 抗结核间歇疗法: | 每周1-2次 |
红细胞沉降正常值男性: | 0-15 |
| 抗结核全程: | 6-9个月 |
女性: | 0-20 |
| 正常血压: | 120-80 |
贫血-轻度: | 90-120 |
| 一度高血压 | 140-90 |
中度: | 60-90 |
| 二度: | 160-100 |
重度: | 30-60 |
| 三度: | 180-110 |
极重度: | 0-30 |
| 老年人降压目标: | 150以下 |
血清白球比: | 1.5-2.5:1 |
| 茶碱安全浓度: | 6-15 |
脑梗急性期 | 1个月 |
| PBG | 餐后血糖 |
恢复期 | 2个月 |
| FBG | 空腹血糖 |
后遗症期 | 6个月↑ |
| OAB | 膀胱过度活动症 |
蛛网膜下腔出血降压 | 160↓ |
| BPH | 良性前列腺增生 |
地西泮静注量 | 10-20 |
| LUTS | 吓尿路症状 |
反流性食管炎强力PPI | 8-12周 |
| OGTT | 75%葡萄糖负荷2h血糖试验≥11.1 |
胃食管反流病 | 4周 |
| RBC | 红细胞 |
四联疗法 | 1-2周 |
| Hb | 血红蛋白 |
失败间隔 | 3-6月 |
| HAV~HEV | 甲乙丙丁戊肝 |
服药时间PPI | 餐前30min |
| HIV | 艾滋 |
必利 | 餐前15-20min |
| HZV | 带状孢疹 |
氢氧化铝 | 餐前1h |
| HSV | 单纯疱疹 |
糖尿病空腹 | 7↑ |
| VZV | 水痘-带状疱疹病毒 |
任意 | 11.1↑ |
| NSAIDs | 非甾抗炎药 |
75g葡萄糖2h | 11.1↑ |
| DMARDs | 抗风湿药 |
哺乳妇女碘日摄入量 | 200ug |
| MHT | 绝经激素治疗 |
甲亢药日用量-卡比马唑 | 5-15 mg/d |
| Hp | 幽门螺杆菌 |
甲巯咪唑 | 30-45 |
| PPI | 质子泵抑制剂 |
丙硫氧嘧啶 | 300-450 |
| GERD | 胃食管反流病 |
碘化钾 | 180-750 |
| RE | 反流性食管炎 |
左旋甲状腺素 | 空腹,早餐前30min 1日1次 |
| NERD | 非糜烂性胃食管反流病 |
胰岛素笔芯保存期 | 4周 |
| PU | 消化性溃疡 |
每次注射间隔 | 2cm |
| GU | 胃溃疡 |
正常人每日钙摄入量 | 800mg |
| DU | 十二指肠溃疡 |
VD日用量-老年人 | 800-1200万iu |
| OP | 骨质酥松 |
婴儿预防佝偻病 | 400-800 |
| TIA | 短暂性脑缺血 |
治疗佝偻病 | 2000-4000 |
| ICH | 脑出血 |
痛风多饮水日尿量 | 2-3L |
| SAH | 蛛网膜下隙出血 |
痛风给予碳酸氢钠量 | 3g/d |
| PD | 帕金森 |
高尿酸男性 | 420 |
| AD | 阿尔茨海默病 |
女性 | 380 |
| VaD | 血管性痴呆 |
痛风病人 | 500 |
| UA | 不稳定型心绞痛 |
秋水仙碱停药间隔 | 3d |
| NSTEMI | 非ST段抬高型心肌梗死 |
非那雄胺起效时间 | 3月 |
| STEMI | ST段抬高型心肌梗死 |
度他雄胺 | 1月 |
| EMI | 心肌梗死 |
成人铁治疗量 | 180-200 |
| APTT | 凝血酶 |
预防量 | 10-20 |
| HF | 心衰 |
储铁续补 | 4-6个月 |
| RAAS | 肾素血管紧张素醛固酮系统 |
抗肿瘤白细胞下降于 | 第7天 |
| COPD | 慢阻肺 |
抗肿瘤骨髓抑制使用G-CSF | <2.0 |
| CAP | 社区获得性肺炎 |
乙肝抗病毒指征 | 105-2-4-2 |
| HAP | 医院获得性肺炎 |
酒精致死量婴儿 | 6-30 |
| ICS | 吸入糖皮质激素 |
儿童 | 25 |
|
|
|
成人中毒 | 70-85 |
| TG正常值 | 0.56-1.7 |
致死 | 250-500 |
| LDL正常值 | 2.1-3.1 |
血中乙醇浓度致死量 | 0.35-0.4 |
| HDL正常值 | 1.2-1.65 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与康强药师网无关。康强药师网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。