来源]搜狐教育
附表是2008年中国大学医学前50名。2008中国大学排行榜的全部内容见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-2008高考志愿填报指南》。 附表: 2008中国大学医学前50名 医学包括基础医学、预防医学、临床医学与医学技术、口腔医学、中医学、法医学、护理学、药学等8个学科类,共有16个本科专业。 据国务院学位办公室发表的统计数据,我国大学授予的医学 学士占学士总数的8.16%,授予的医学硕士占硕士总数的12.05%,医学博士占博士总数的16.53%。另据教育部高校学生司发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有5389名是医学博导,占博导总数的13.44%。2007年,开设医学专业的大学共198所。 医学是强国的科学,衡量一个国家医学水平的根本标志是这个国家全体国民的平均健康水平。 |
名次 | 等级 | 校 名 |
1 | A++ | 清华大学 |
2 | A++ | 北京大学 |
3 | A++ | 复旦大学 |
4 | A++ | 上海交通大学 |
5 | A+ | 中山大学 |
6 | A+ | 浙江大学 |
7 | A | 华中科技大学 |
8 | A | 四川大学 |
9 | A | 首都医科大学 |
10 | A | 中南大学 |
11 | A | 中国医科大学 |
12 | A | 南方医科大学 |
13 | A | 中国药科大学 |
14 | A | 沈阳药科大学 |
15 | B+ | 北京中医药大学 |
16 | B+ | 武汉大学 |
17 | B+ | 西安交通大学 |
18 | B+ | 山东大学 |
19 | B+ | 南京医科大学 |
20 | B+ | 哈尔滨医科大学 |
21 | B+ | 河北医科大学 |
22 | B+ | 吉林大学 |
23 | B+ | 南京大学 |
24 | B+ | 暨南大学 |
25 | B+ | 天津医科大学 |
26 | B | 重庆医科大学 |
27 | B | 苏州大学 |
28 | B | 安徽医科大学 |
29 | B | 广州中医药大学 |
30 | B | 上海中医药大学 |
31 | B | 兰州大学 |
32 | B | 东南大学 |
33 | B | 福建医科大学 |
34 | B | 黑龙江中医药大学 |
35 | B | 温州医学院 |
36 | B | 山西医科大学 |
37 | B | 郑州大学 |
38 | C+ | 徐州医学院 |
39 | C+ | 广州医学院 |
40 | C+ | 青岛大学 |
41 | C+ | 汕头大学 |
42 | C+ | 天津大学 |
43 | C+ | 南京中医药大学 |
44 | C+ | 大连医科大学 |
45 | C+ | 广西医科大学 |
46 | C+ | 同济大学 |
47 | C+ | 广东医学院 |
48 | C+ | 昆明医学院 |
49 | C+ | 厦门大学 |
50 | C+ | 新疆医科大学 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与康强药师网无关。康强药师网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。