扫描二维码-访问手机版
   
 手机版网址 https://m.kq133.com/F2

2013年医师定期考核不合格名单

2013-11-12      来源: gxgg.gov.cn/news/2013-08/45832.htm#   访问量:4049    在线投稿
2013年医师定期考核不合格名单
(注:“级别”中的1代表执业医师,2代表执业助理医师)
一、贵港市(4人)
医师姓名 执业机构 医师级别 执业类别 准考证号码 分数
刘志美 城北社区卫生服务中心 2 口腔 13061704 52
郑 洁 贵港市港北区人民医院 1 临床 13061464 47
杨英杰 贵港市中西医结合骨科医院 1 临床 13061624 56
李世婵 陆春燕诊所 2 临床 13061810 45
二、桂平市(17人)
医师姓名 执业机构 医师级别 执业类别 准考证号码 分数
杨志德 桂平城南医院 2 临床 13061776 43
张嘉玉 桂平市江口镇南街卫生所张嘉玉诊室 2 临床 13061486 45
梁德宏 桂平市麻垌镇梁 村卫生所梁德宏诊室 2 临床 13061792 46
莫曜全 桂平市麻垌镇麻垌村卫生所莫曜全诊室 1 临床 13061788 53
黎德杏 桂平市麻垌镇新兴村卫生所黎德杏诊室 2 临床 13061784 49
黄月丽 桂平市社坡镇新理村卫生所黄月丽诊室 1 临床 13061730 46
李远威 桂平市中沙镇中和村新定卫生所李远威诊室 2 公共卫生 13061616 43
黎高成 黎明医院 1 临床 13061448 50
黄文武 麻垌镇南乔村卫生所黄文武诊室 2 临床 13066260 40
黄志健 木圭镇卫生院 1 临床 13061611 50
曾小清 南木卫生院 1 临床 13061444 55
覃慧凤 南木卫生院 2 中医 13061201 52
许寅财 社坡中心卫生院 1 临床 13061724 56
李凤奖 社坡中心卫生院 2 临床 13061717 47
李颖裕 石龙中心卫生院 2 临床 13061596 42
覃允湘 寻社村卫生所覃以钦诊疗点 2 临床 13061213 53
谢有汉 紫荆卫生院 2 临床 13061573 51
三、平南县(7人)
医师姓名 执业机构 医师级别 执业类别 准考证号码 分数
黄文瑶 丹竹村卫生所黄培烨诊疗点 2 临床 13066066 50
廖健新 平南县大安镇同德村卫生所廖健新诊疗点 2 临床 13061739 50
黄富泉 平南县同和镇妙客医院 2 临床 13061209 53
郑华金 平南县同和镇妙客医院 2 临床 13061528 40
龚彩珍 平南县同和镇中心卫生院 2 中医 13061476 50
王哲 平南镇乌江街卫生所 2 临床 13066061 45
卢俊光 平南镇吴彤诊所 2 口腔 13061227 49
四、港北区(1人)
医师姓名 执业机构 医师级别 执业类别 准考证号码 分数
吴富海 贵港市港北区武乐乡卫生院 2 临床 13061799 48
五、港南区(3人)
医师姓名 执业机构 医师级别 执业类别 准考证号码 分数
吴峰燕 贵港市第二人民医院 1 临床 13061762 55
黄瑜 贵港市第二人民医院 1 临床 13061763 57
刘丽华 贵港市第二人民医院 2 临床 13061426 53

2万家牙科招聘,6万名牙医求职,上康强医疗人才网 www.kq36.com


发表评论
热门评论

暂无热门评论

最新评论

暂无最新评论

    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与康强药师网无关。康强药师网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

热门图片

本周 本月 

热门资讯

本周 本月