来源:上海市食品药品监督管理局
2007年二季度医疗器械经营企业日常监管检查情况的公告
近日
,为加强
医疗器械经营企业的监督管理
,进一步规范市场秩序
,上海市食品
药品监督管理局局开展了
医疗器械经营企业的日常监督检查。依据《医疗器械经营企业许可证管理办法》第三十一条的规定
,现将二季度监督检查结果予以公告。
各分局共检查企业607家
,其中现场检查565家,书面检查43家。日常监督检查结论为合格的500家,占检查总数的82.4
%;结论为不合格的93家,占检查总数的15.3
%;结论为整改后合格的14家,占检查总数的2.3
%。
对监督检查结论为不合格的
单位,各分局要依据《医疗器械监督管理条列》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》有关规定,依法处理并督促整改。
二○○七年七月十八日
序号 | 检查部门 | 企业名称 | 许可证编号 | 日常监管类别 | 检查日期 | 检查结论 |
1 | 浦东新区分局 | 上海景年医疗器械有限公司 | 沪药管械经营许04314186 | 现场 | 2007-3-14 | 不合格 |
2 | 浦东新区分局 | 上海诺德科技发展有限公司 | 沪141163 | 现场 | 2007-6-5 | 不合格 |
3 | 浦东新区分局 | 上海创洁科技有限公司 | 沪药管械经营许05314313 | 现场 | 2007-4-11 | 不合格 |
4 | 浦东新区分局 | 上海高迅医疗器械有限公司分公司 | 沪141135 | 现场 | 2007-4-12 | 不合格 |
5 | 浦东新区分局 | 捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司 | 沪141281 | 现场 | 2007-3-21 | 不合格 |
6 | 浦东新区分局 | 上海龙环医疗用品有限公司 | 沪141125 | 现场 | 2007-4-16 | 不合格 |
7 | 浦东新区分局 | 上海伟康卫生后勤服务有限公司 | 沪141092 | 现场 | 2007-4-18 | 不合格 |
8 | 浦东新区分局 | 上海透景生命科技有限公司 | 沪药管械经营许04314201 | 现场 | 2007-5-22 | 不合格 |
9 | 浦东新区分局 | 上海锦臻盛国际贸易有限公司 | 2004-11-5 | 现场 | 2007-4-17 | 不合格 |
10 | 浦东新区分局 | 医学之星(上海)租赁有限公司 | 沪141010 | 现场 | 2007-3-14 | 不合格 |
11 | 徐汇分局 | 上海万东生物科技有限公司 | 沪040351 | 现场 | 2007-4-19 | 不合格 |
12 | 徐汇分局 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司上海分公司 | 沪040281 | 现场 | 2007-4-26 | 不合格 |
13 | 徐汇分局 | 上海杞亚贸易有限公司徐汇分公司 | 沪040226 | 现场 | 2007-4-26 | 不合格 |
14 | 徐汇分局 | 上海西贝电子科技发展有限公司 | 沪040202 | 现场 | 2007-5-9 | 不合格 |
15 | 徐汇分局 | 上海中科股份有限公司 | 沪040235 | 现场 | 2007-5-10 | 不合格 |
16 | 徐汇分局 | 上海中智恒康医疗器械有限公司 | 沪040274 | 现场 | 2007-5-11 | 不合格 |
17 | 徐汇分局 | 上海国际科学技术有限公司 | 沪040089 | 现场 | 2007-5-15 | 不合格 |
18 | 徐汇分局 | 上海博宏企业发展有限公司 | 沪040051 | 现场 | 2007-5-15 | 不合格 |
19 | 徐汇分局 | 上海中山麦达欣实业公司 | 沪040285 | 现场 | 2007-5-16 | 不合格 |
20 | 徐汇分局 | 上海绿萝高科技发展有限公司 | 沪040243 | 现场 | 2007-5-17 | 不合格 |
21 | 徐汇分局 | 上海创微医疗器械有限公司 | 05304391 | 现场 | 2007-5-17 | 不合格 |
22 | 徐汇分局 | 上海瑞港生物科技发展有限公司 | 沪040315 | 现场 | 2007-5-17 | 不合格 |
23 | 徐汇分局 | 上海天启医疗科技有限公司 | 沪040218 | 现场 | 2007-5-31 | 不合格 |
24 | 徐汇分局 | 上海天境实业发展有限公司 | 沪040194 | 现场 | 2007-5-31 | 不合格 |
25 | 徐汇分局 | 上海佳禾科技有限公司 | 沪040282 | 现场 | 2007-5-31 | 不合格 |
26 | 徐汇分局 | 实密国际贸易(上海)有限公司 | 沪040020 | 现场 | 2007-6-5 | 不合格 |
27 | 徐汇分局 | 上海菱泰医疗器械有限公司 | 沪040145 | 现场 | 2007-6-5 | 不合格 |
28 | 徐汇分局 | 上海汾阳视听医学技术有限公司 | 沪040319 | 现场 | 2007-6-7 | 不合格 |
29 | 徐汇分局 | 上海普泰科技有限公司 | 沪040070 | 现场 | 2007-6-7 | 不合格 |
30 | 徐汇分局 | 上海强民生物科技有限公司 | 沪040238 | 现场 | 2007-6-8 | 不合格 |
31 | 徐汇分局 | 上海佳蓝医疗器械有限公司 | 沪040305 | 现场 | 2007-6-12 | 不合格 |
32 | 徐汇分局 | 上海轩阔贸易有限公司 | 沪040220 | 现场 | 2007-6-13 | 不合格 |
33 | 徐汇分局 | 上海寰煜医疗器械有限公司 | 沪040027 | 现场 | 2007-6-15 | 不合格 |
34 | 长宁分局 | 上海珍玮医疗器材有限公司 | 沪050187号 | 现场 | 2007-4-4 | 不合格 |
35 | 长宁分局 | 上海努利达实业有限公司 | 沪050113号 | 现场 | 2007-6-8 | 不合格 |
36 | 长宁分局 | 上海威辰医疗器械有限公司 | 沪050118号 | 现场 | 2007-6-19 | 不合格 |
37 | 长宁分局 | 上海大田顶正医疗器械科技有限公司 | 沪药管械经营许05305077 | 现场 | 2007-6-19 | 不合格 |
38 | 长宁分局 | 上海风云丽可医疗器械有限公司 | 沪050029号 | 现场 | 2007-6-26 | 不合格 |
39 | 长宁分局 | 上海馥光丽可医疗器械有限公司 | 沪050193号 | 现场 | 2007-6-26 | 不合格 |
40 | 普陀分局 | 上海鹏龙网络科技有限公司 | 沪070107 | 现场 | 2007-4-26 | 不合格 |
41 | 闸北分局 | 上海泛华医疗器械有限公司 | 沪080161 | 现场 | 2007-4-27 | 不合格 |
42 | 闸北分局 | 上海信众可喜安医疗器械商行 | 沪060067 | 现场 | 2007-4-30 | 不合格 |
43 | 闸北分局 | 上海碧峰医疗设备有限公司 | 沪080013 | 现场 | 2007-6-26 | 不合格 |
44 | 闸北分局 | 上海捷生医疗器械有限公司 | 沪080002 | 现场 | 2007-6-27 | 不合格 |
45 | 闸北分局 | 上海捷生医疗仪器有限公司 | 沪080176 | 现场 | 2007-6-27 | 不合格 |
46 | 闸北分局 | 上海圣谷医疗器械有限公司 | 沪080023 | 现场 | 2007-2-29 | 不合格 |
47 | 虹口分局 | 上海市一大药房有限公司 | 沪药管械经营许03209053号 | 现场 | 2007-4-11 | 不合格 |
48 | 虹口分局 | 天水市飞鸿医疗电器有限公司上海分公司 | 04209115 | 现场 | 2007-4-26 | 不合格 |
49 | 虹口分局 | 上海向红商贸有限公司 | 沪090100 | 现场 | 2007-4-26 | 不合格 |
50 | 虹口分局 | 上海杰攀经贸有限公司 | 沪药管械经营许3309068号 | 现场 | 2007-4-26 | 不合格 |
51 | 虹口分局 | 上海信谊大药房连锁经营有限公司天潼店 | 沪药管械经营许20003077-01号 | 现场 | 2007-5-11 | 不合格 |
52 | 虹口分局 | 郑州博赛生物技术股份有限公司上海分公司 | 沪090195 | 现场 | 2007-5-28 | 不合格 |
53 | 虹口分局 | 上海乐顺医疗设备有限公司 | 沪090134 | 现场 | 2007-6-18 | 不合格 |
54 | 卢湾分局 | 上海亿邦医疗器械有限公司 | 沪030136 | 现场 | 2007-4-16 | 不合格 |
55 | 卢湾分局 | 上海明辉医疗器械有限公司 | 沪030106 | 现场 | 2007-5-10 | 不合格 |
56 | 卢湾分局 | 上海创代医疗器械有限公司 | 沪030140 | 现场 | 2007-5-11 | 不合格 |
57 | 卢湾分局 | 上海九强生物技术有限公司 | 沪药管械经营许20023036号 | 现场 | 2007-5-16 | 不合格 |
58 | 卢湾分局 | 峰力(四川)听力技术有限公司上海第二分公司 | 沪030094 | 现场 | 2007-5-23 | 不合格 |
59 | 卢湾分局 | 上海日新融贸进出口有限公司 | 沪030166 | 现场 | 2007-5-23 | 不合格 |
60 | 卢湾分局 | 上海奔放进出口有限公司 | 沪030126 | 现场 | 2007-5-25 | 不合格 |
61 | 卢湾分局 | 上海佛欧葛商贸有限公司卢湾分公司 | 沪030144 | 现场 | 2007-6-13 | 不合格 |
62 | 卢湾分局 | 上海高丰科技有限公司 | 沪030019 | 现场 | 2007-6-13 | 不合格 |
63 | 卢湾分局 | 上海雅高电子有限公司 | 沪030027 | 现场 | 2007-6-20 | 不合格 |
64 | 卢湾分局 | 上海谊永医疗器械有限公司 | 沪030131 | 现场 | 2007-6-20 | 不合格 |
65 | 卢湾分局 | 上海倍乐医疗器械有限公司 | 沪030133 | 现场 | 2007-6-22 | 不合格 |
66 | 卢湾分局 | 上海康乾医疗科技有限公司 | 沪030032 | 现场 | 2007-6-28 | 不合格 |
67 | 静安分局 | 上海协繁科技有限公司 | 沪060077 | 现场 | 2007-6-7 | 不合格 |
68 | 静安分局 | 上海东泓医学科技发展有限公司 | 沪060148 | 现场 | 2007-4-24 | 不合格 |
69 | 静安分局 | 上海驰亚实业有限公司 | 沪060142 | 现场 | 2007-5-22 | 不合格 |
70 | 静安分局 | 上海力鑫科贸有限公司康元分公司 | 沪069002 | 现场 | 2007-6-5 | 不合格 |
71 | 静安分局 | 上海双健康复用品有限公司 | 沪药管械经营许O3206016号 | 现场 | 2007-5-23 | 不合格 |
72 | 静安分局 | 上海桑兰康复用品有限公司 | 沪060049 | 现场 | 2007-5-23 | 不合格 |
73 | 静安分局 | 上海康林仁和家庭医疗保健用品有限公司胶州店 | 沪060054 | 现场 | 2007-5-23 | 不合格 |
74 | 宝山分局 | 上海华氏大药房有限公司华灵西路药房 | 沪128135 | 现场 | 2007-3-29 | 不合格 |
75 | 宝山分局 | 上海大场喜来健医疗器械有限公司 | 沪120064 | 现场 | 2007-3-29 | 不合格 |
76 | 宝山分局 | 上海健莱医疗器械有限公司 | 沪120077 | 现场 | 2007-4-26 | 不合格 |
77 | 宝山分局 | 上海悦耳经营部 | 沪120048 | 现场 | 2007-4-26 | 不合格 |
78 | 宝山分局 | 上海华氏大药房有限公司沪北分店 | 沪120042 | 现场 | 2007-5-14 | 不合格 |
79 | 宝山分局 | 上海华氏大药房有限公司共江路药房 | 沪药管械经营许20001141-03号 | 现场 | 2007-5-14 | 不合格 |
80 | 宝山分局 | 上海北翼国大药材医药有限公司通河药房 | 沪128065 | 现场 | 2007-5-17 | 不合格 |
81 | 宝山分局 | 上海宇清科技实业有限公司一分公司 | 沪120025 | 现场 | 2007-6-21 | 不合格 |
82 | 嘉定分局 | 上海广垠医疗器械有限公司 | 沪130171 | 现场 | 2007-6-20 | 不合格 |
83 | 金山分局 | 上海圣星医疗科技有限公司 | 许04315017 | 现场 | 2007-4-9 | 不合格 |
84 | 金山分局 | 上海舒汝康实业有限公司 | 沪150092 | 现场 | 2007-4-1 | 不合格 |
85 | 金山分局 | 上海威斯康福医疗器械有限公司 | 沪150094 | 现场 | 2007-3-29 | 不合格 |
86 | 金山分局 | 上海金跃医疗器械有限公司 | 沪150085 | 现场 | 2007-4-12 | 不合格 |
87 | 松江分局 | 上海殷顺工贸有限公司 | 沪160100 | 现场 | 2007-6-5 | 不合格 |
88 | 青浦分局 | 上海冉升医疗器械有限公司 | 沪170034 | 现场 | 2007-5-11 | 不合格 |
89 | 青浦分局 | 上海敏络医疗器械有限公司 | 沪170012 | 现场 | 2007-5-22 | 不合格 |
90 | 青浦分局 | 上海昕康生物技术有限公司 | 沪170152 | 现场 | 2007-5-22 | 不合格 |
91 | 青浦分局 | 上海倍康医疗器械有限公司 | 沪170114 | 现场 | 2007-5-22 | 不合格 |
92 | 青浦分局 | 上海翡丽医疗器械科技有限公司 | 沪170008 | 现场 | 2007-6-26 | 不合格 |
93 | 奉贤分局 | 上海邦立生物科技有限公司 | 沪190032 | 现场 | 2007-6-29 | 不合格 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与康强药师网无关。康强药师网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。