【导读】泉州市食药监局原局长李志生涉嫌严重违纪被双开

来源:赛柏蓝 作者:郁米
泉州市食药监局原局长李志生涉嫌严重违纪被双开
9月20日讯(海峡都市报记者 徐锡思)泉州市纪委监察局昨日发布官方消息,泉州市食品药品监督管理局原党组书记、局长李志生严重违纪被开除党籍和公职。
今年7月6日,泉州市纪委监察局官方微信发布消息,李志生涉嫌严重违纪问题,正在接受组织调查。经查,李志生违反生活纪律,与他人长期保持不正当性关系;违反国家法律法规规定,利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物,情节严重,已涉嫌犯罪;违反国家法律法规规定,多次参与赌博活动。
依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定,经中共泉州市纪委常委会议审议并报市委批准,决定给予李志生开除党籍处分;经泉州市监察局局长办公会议研究并报市政府批准,给予其行政开除处分;其涉嫌犯罪问题已移送司法机关依法处理。(东南网)
院长发包工程受贿获刑
医院院长利用职务之便,擅自发包工程从中收取好处费。近日,江西省峡江县人民法院一审以受贿罪判处被告人李某有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币18万元。
经审理查明,李某于2002年9月任峡江县中医院院长。李某利用职务之便,在未经招投标程序、未办理定价测算手续的情况下,采用化整为零的方式,擅自先行陆续发包给他人承建,然后再补办相关手续。相关工程陆续完工后,李某分两次收受好处费共计人民币18万元。(法制网9月20日)
天津收5药商GSP证书
9月20日,天津市药监局发布公告,天津市汇智远大医药有限公司、天津领先健隆医药有限公司第一分公司、天津市跃康医药批发有限公司、天津市岐黄医药批发有限公司、天津旭日康华医药有限公司违反《药品经营质量管理规范》(国家食品药品监督管理总局令第13号)规定,该委决定收回上述5家药品批发企业的《药品经营质量管理规范认证证书》。(天津市场质量监督管理委会)

2药品在重庆虚假宣传,被暂停销售
日前,重庆市药监局发布通告指出,标示为安阳路德药业有限责任公司生产的“益身灵丸”、长春新安药业有限公司生产的“耳聋通窍丸”2个药品。于2016年6至7月期间在市级媒体上发布虚假违法广告,情节严重,存在夸大产品适应(功能主治)范围等违法问题,严重欺骗和误导消费者。对其做暂停销售处罚。(重庆药监局)
南京医药董事辞职
南京医药周二盘后发布公告称,公司董事DeanThompson因有其他工作安排,申请辞去公司第七届董事会董事、董事会提名与人力资源规划委员会委员职务。辞职后DeanThompson先生不在公司担任任何职务。(全景网)
“红花注射液标准化建设”项目启动
9月19日,经国家发改委立项,国家中医药管理局发文通知,由欣龙控股已公告收购的山西华卫药业牵头主办的,国家发改委新兴产业重大工程包中药标准化项目——《红花注射液标准化建设》启动会昨天在海口举行。(海口日报)
常山药业正在开发多款抗癌产品
9月20日,常山药业表示,公司目前在开发的抗癌产品有阿哌沙班原料及片剂、尼洛替尼原料及胶囊、甲苯磺酸拉帕替尼原料及片剂等产品,2016年公司与NantWorks,LLC签署战略合作协议,双方计划共同开发新药一种白蛋白结合纳米粒肿瘤血管破坏剂(Nab-VDA)和治疗胃癌的Met抑制剂(AMG337)在中国的药品申请和产业化。(同花顺)
汤臣倍健、东阿、惠氏二季度销量领先
2016年第二季度销售额排名前20的非处方药+保健品制造厂商

国内乳腺癌靶向治疗研究获突破
大连医科大学附属第二医院徐岭植博士及其团队在乳腺癌干细胞特性及靶向治疗领域取得新成果,首次阐述了p62/SQSTM1-let-7a/b-MYC信号通路对乳腺癌肿瘤干细胞特性的关键调控效应,提示信号枢纽蛋白p62/SQSTM1可以作为干预的有效靶点,为攻克乳腺癌的复发转移和耐药提供了新思路。相关研究论文近日在线发表于《癌基因》上。(健康报)
卖假药,陕西药代获刑
明知药品未经许可却进行销售,男子寻某犯销售假药罪,被判处有期徒刑六个月,缓刑考验期限一年,并处罚金2000元,违法所得5600元依法予以没收。(华商报)
医保基金压力大,6省可支付不足6个月
人社部近日公布的2015年社保数据显示,城镇职工医保基金运行平稳,基金收入增长速度低于支出增长速度的趋势得到扭转,不过,仍有6个地区的统筹基金可支付月数不足6个月。不可否认的是,随着医疗服务需求的进一步释放和医疗费用支出的一路增长,医保基金将面临越来越大的可持续性压力。(经济参考报)
南京各区政府每年要给医联体投资400万
近日,江苏省南京市深化医改工作领导小组在该市卫生计生委官方网站发布文件,明确了南京市医疗联合体建设考核标准。根据考核标准,南京市各区政府每年投入医联体建设经费不得少于400万元;核心医院对医联体内的每家基层医疗机构派驻至少1名临床医师,每周工作不少于3天;社区居民对医联体工作满意度需达90%。(健康报)
发改委:公立医院医药价格改革已覆盖8省
国家发改委今天(20日)表示,截止目前,县级公立医院医药价格改革已实现全覆盖;城市公立医院医药价格改革在江苏、浙江、安徽等八个省(市)已全面推开。(央广网)
广东:100个品种198批次药品不合格
19日,广东药监局公布抽检信息:2016年7月至8月,全省共抽查检验177个药品生产企业、1570个药品经营企业和527个医疗机构的929个品种5712批次药品,其中评价抽验571个品种1627批次,监督抽验886个品种4085批次。不合格产品分别来自生产环节、流通环节和使用环节(广东药监局)
生产环节
药品名称 | 批号 | 规格 | 标示生产企业 | 不符合规定项目 |
补肾养血丸 | 160301 | 6g/袋 | 广东三蓝药业股份有限公司 | 含量测定 |
风梅颗粒 | 151001 | 每袋装10g | 广州巨虹药业有限公司 | 粒度、溶化性、装量差异 |
头孢拉定胶囊 | 2E+07 | 0.25g | 广州市花城制药厂 | 性状 |
流通环节
药品名称 | 批号 | 规格 | 标示生产企业 | 不符合规定项目 |
阿苯达唑片 | 151101 | 0.2g | 湖北美宝药业有限公司 | 性状 |
阿苯达唑片 | 160102 | 0.2g | 湖北仁悦药业有限公司 | 性状 |
阿司匹林肠溶片 | 150604 188 | 50mg | 大同市利群药业有限责任公司 | 释放度(缓冲液中释放量限度) |
安络痛片 | 150705 | / | 湖北美宝药业有限公司 | 性状 |
板蓝根颗粒 | 36140502 | 每袋装3g(无蔗糖) | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 水分、装量差异 |
鼻渊片 | 150401 | 每片重0.25g | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
补肾斑龙片 | 20140301 | / | 四平市吉特药业有限公司 | 性状 |
补肾益脑胶囊 | 141102 | 0.27g/粒 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 装量差异 |
参梅养胃颗粒 | 141101 | 每袋装16克 | 四川豪运药业股份有限公司 | 粒度 |
陈香露白露片 | 1412040 | 每片重0.3g(含次硝酸铋0.066g) | 河南兴源制药有限公司 | 重量差异 |
陈香露白露片 | 1412040 | 每片重0.3g(含次硝酸铋0.066g) | 河南兴源制药有限公司 | 重量差异 |
当归调经颗粒 | 141103053 | 每袋装10克 | 成都市湔江制药厂 | 粒度 |
杜仲平压片 | 150101 1046 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 通化振霖药业有限责任公司 | 性状 |
杜仲平压片 | 160109 1087 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 通化振霖药业有限责任公司 | 性状 |
杜仲壮骨丸 | 20151029 | 每丸重0.19克 | 贵阳德昌祥药业有限公司 | 性状 |
断血流胶囊 | 20141001 | 每粒装0.35g | 长春银诺克药业有限公司 | 装量差异 |
防风通圣丸 | 140411 | 每20丸重1g | 河南省康华怀庆药业有限公司 | 性状 |
防芷鼻炎片 | 141201 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
防芷鼻炎片 | 150504 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
防芷鼻炎片 | 141103 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
防芷鼻炎片 | 150301 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
肺宁颗粒 | 1501087 | 每袋重10克 | 吉林省罗邦药业有限公司 | 性状 |
肺宁颗粒 | 20150620 | 每袋装5g(无糖型) | 吉林益民堂制药有限公司 | 水分、装量差异 |
风湿关节炎片 | 20131202 | / | 吉林省红石药业有限公司 | 性状 |
风湿关节炎片 | 20140401 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
风湿关节炎片 | 20141001 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
氟康唑胶囊 | 160102 | 50mg | 江苏福邦药业有限公司 | 性状 |
妇炎康片 | 150702 | 片芯重0.25g | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 性状 |
复方氨酚那敏颗粒 | 150301 | 复方 | 四川依科制药有限公司 | 性状、干燥失重 |
复方氨酚那敏颗粒 | 150301 | 复方 | 四川依科制药有限公司 | 性状、干燥失重 |
复方百部止咳颗粒 | 151221 | 每袋装10g(相当于原药材6g) | 广西日田药业集团有限责任公司 | 粒度 |
复方板蓝根颗粒 | 150524 | 每袋装15克(相当于原生药15克) | 四川锡成药业有限公司 | 粒度 |
复方川贝精片 | 150101 | / | 广西半宙大康制药有限公司 | 性状 |
复方穿心莲片 | 151201 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
复方穿心莲片 | 150901 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
复方穿心莲片 | 150601 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
复方穿心莲片 | 151201 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
复方丹参片 | 1601001 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 含量测定(三七) |
复方丹参片 | 1601002 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 含量测定(三七) |
复方丹参片 | 15041102 | / | 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 樟脑、含量测定(三七) |
复方丹参片 | 15062101 | 每片相当于饮片0.6克 | 河南省康华药业股份有限公司 | 鉴别(2)、樟脑、含量测定(丹参、三七) |
复方公英片 | 15091401 | 每片重0.25克 | 河南省康华药业股份有限公司 | 性状 |
复方羊角颗粒 | 20141002 | 每袋装8g | 山西旺龙神农药业有限公司 | 性状、粒度 |
格列本脲片 | 20150607 | 2.5mg | 广东三才石岐制药股份有限公司 | 有关物质(杂质I) |
枸橼酸喷托维林片 | 150101序号:091 | 25mg | 长春迪瑞制药有限公司 | 崩解时限 |
骨肽片 | 150602 | 每片含多肽类物质不低于40mg | 安徽宏业药业有限公司 | 性状 |
固肾生发丸 | 20141002 | / | 吉林省俊宏药业有限公司 | 性状、水分 |
黄连上清片 | 150507 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 华阳(恩施)药业有限公司 | 性状 |
黄连上清片 | 150516 | 糖衣片(片芯重0.3g) | 华阳(恩施)药业有限公司 | 性状 |
黄连上清片 | ZT106383 | 基片重0.32g | 天津中天制药有限公司 | 性状 |
活络消痛片 | 20141009 | 每片重0.35g | 哈尔滨三乐生物工程有限公司 | 性状 |
甲硝唑片 | 150304 | 0.2g | 太康海恩药业有限公司 | 溶出度 |
降糖宁胶囊 | 141201 | 每粒装0.4g | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 水分、装量差异 |
金蚧片 | 151201 | / | 山西华元医药生物技术有限公司 | 性状 |
金蚧片 | 150604 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
金蚧片 | 150105 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
金蚧片 | 150105 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
颈康胶囊 | 20140302 | 每粒装0.3g | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 性状、水分 |
抗骨增生片 | 20150101 | / | 四平市吉特药业有限公司 | 性状 |
抗骨增生片 | 20141202 | / | 四平市吉特药业有限公司 | 性状 |
咳特灵片 | 151043 | 每片含小叶榕干浸膏180毫克,马来酸氯苯那敏0.7毫克 | 广西世彪药业有限公司 | 性状 |
咳特灵片 | 151016 | 每片含小叶榕干浸膏180毫克,马来酸氯苯那敏0.7毫克 | 广西世彪药业有限公司 | 性状 |
勒马回片 | 1506301 | / | 朗致集团万荣药业有限公司 | 性状 |
勒马回片 | 1507111 | / | 朗致集团万荣药业有限公司 | 性状 |
利肺片 | 20150502 | 每片重0.45克 | 长春海外制药集团有限公司 | 重量差异 |
利肺片 | 20140201 | / | 长春银诺克药业有限公司 | 性状 |
利咽灵片 | 20140401 | 无 | 长春海外制药集团有限公司 | 性状 |
六味地黄胶囊 | 150407 | 每粒装0.3g | 河北百善药业有限公司 | 性状 |
六味地黄胶囊 | 131103 | 每粒装0.3g | 通化万通药业股份有限公司 | 装量差异 |
龙胆泻肝片 | 20150501 | 每片重0.3g | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
氯霉素滴眼液 | 16010501 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
氯霉素滴眼液 | 15102801 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
氯霉素滴眼液 | 15092601 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
氯霉素滴眼液 | 15112901 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
氯霉素滴眼液 | 15121301 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
氯霉素滴眼液 | 15111401 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
脑灵片 | 150301 | 基片重0.25克 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 性状 |
牛黄解毒片 | 151001 | / | 百花医药集团股份有限公司 | 异性有机物 |
暖胃舒乐片 | 20141001 | 无 | 吉林省俊宏药业有限公司 | 性状 |
诺氟沙星胶囊 | 150401 042 | 0.1g | 钓鱼台医药集团吉林天强制药股份有限公司 | 溶出度 |
诺氟沙星胶囊 | 150808 | 0.1g | 吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司 | 溶出度 |
诺氟沙星胶囊 | 140301 | 0.1g | 太康海恩药业有限公司 | 溶出度 |
诺氟沙星胶囊 | 150203 | 0.1g | 太康海恩药业有限公司 | 溶出度 |
诺氟沙星胶囊 | 150301 | 0.1g | 太康海恩药业有限公司 | 溶出度 |
排石利胆颗粒 | 141104 | 每袋装10克 | 江西铜鼓仁和制药有限公司 | 粒度、含量测定 |
七叶神安片 | 150101 1048 | 每片含三七叶总皂苷50毫克 | 通化振霖药业有限责任公司 | 性状 |
七叶神安片 | 150101 | 每片含三七叶总皂苷50毫克 | 通化振霖药业有限责任公司 | 性状 |
七叶神安片 | 150101 | 每片含三七叶总皂苷50毫克 | 通化振霖药业有限责任公司 | 性状 |
千柏鼻炎片 | 150502 | / | 广东康奇力药业股份有限公司 | 性状 |
前列回春胶囊 | 20141020 | 每粒装0.3g | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 水分 |
清肺抑火片 | 151064 | 每片重0.6克 | 云南腾药制药股份有限公司 | 重量差异 |
清肺抑火片 | 150779 | 每片重0.6g | 云南腾药制药股份有限公司 | 重量差异 |
清肺抑火片 | 150779 | 每片重0.6g | 云南腾药制药股份有限公司 | 重量差异 |
清火栀麦片 | 150601 | / | 广西万寿堂药业有限公司 | 性状 |
清凉油 | 20150118 | 每盒装3g | 洛阳市沐春药业有限公司 | 含量测定 |
清凉油 | 20140715 | 每盒装3g | 洛阳市沐春药业有限公司 | 含量测定 |
清脑降压片 | 151107 | 基片重0.36g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
清脑降压片 | 140416 | 基片重0.36g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
清热暗疮丸 | 150101 | / | 吉林九鑫制药股份有限公司 | 鉴别(4)、(5) |
清热暗疮丸 | 150903 | / | 吉林九鑫制药股份有限公司 | 鉴别(4)、(5) |
清热暗疮丸 | 150105 | / | 吉林九鑫制药股份有限公司 | 鉴别(4)、(5) |
清咽片 | 141107 178 | / | 陕西利君现代中药有限公司 | 性状 |
乳癖消片 | 150517 | 糖衣片(片心重0.32g) | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20150305 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20151110 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20150623 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20151108 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20150306 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20140914 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20150305 | 无 | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20151110 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 20151110 | / | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
三七伤药片 | 140513 | 每片重0.3g | 山东鲁药制药有限公司 | 性状 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 20141101 | 25mg | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
双氯芬酸钠肠溶片 | 20151105 | 25mg | 长春万德制药有限公司 | 释放度(缓冲液中释放度限度) |
胎盘片 | 151121 | / | 华懋双汇实业(集团)有限公司生物化学制药厂 | 性状 |
胎盘片 | 151216 | / | 华懋双汇实业(集团)有限公司生物化学制药厂 | 性状 |
碳酸氢钠注射液 | 1505301 | 10ml:0.5g | 遂成药业股份有限公司 | 可见异物 |
通窍鼻炎片 | 20131004 | / | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 性状 |
通窍鼻炎片 | 140601 | 无 | 通化汇金堂药业股份有限公司 | 性状 |
通窍鼻炎片 | 140601 | 无 | 通化汇金堂药业股份有限公司 | 性状 |
通窍鼻炎片 | 20140601 | 每基片重0.3克 | 长春银诺克药业有限公司 | 性状 |
通窍鼻炎片 | 20140601 | 每基片重0.3克 | 长春银诺克药业有限公司 | 性状 |
头孢拉定胶囊 | 151204 | 0.25g | 长春迪瑞制药有限公司 | 水分 |
维C银翘片 | 160103 | 每片含维生素C49.5mg、对乙酰氨基酚105mg、马来酸氯苯那敏1.05mg | 广西药用植物园制药厂 | 含量测定(山银花、对乙酰氨基酚) |
维生素B12片 | 20150601 | 25ug | 山西利丰华瑞制药有限责任公司 | 性状 |
维生素C片 | 150502 | 100mg | 广东南国药业有限公司 | 性状、溶液的颜色 |
维生素C片 | 1506061 | 0.1g | 临汾奇林药业有限公司 | 溶液的颜色 |
维生素C片 | 20141001 | 0.1g | 山东鲁西药业有限公司 | 溶液的颜色 |
维生素C片 | 20141001 | 0.1g | 山东鲁西药业有限公司 | 溶液的颜色 |
维血康颗粒 | 141104 045 | 每袋装10g | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 性状、水分 |
五味子颗粒 | 141002 | 每袋重10克(相当于总药材3g) | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 粒度 |
香砂养胃软胶囊 | 150402 | 每粒装0.45g | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 崩解时限 |
逍遥丸 | 20150902 | 每袋装6g | 山西旺龙神农药业有限公司 | 含量测定 |
消炎止咳片 | 140901 | / | 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 性状 |
消炎止咳片 | 151101 | 每基片重0.35g | 山西同达药业有限公司 | 性状 |
消炎止咳片 | 150401 | 0.35克 | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
小儿解感片 | 140601 | 片芯重0.3g | 吉林吉春制药股份有限公司 | 性状 |
小儿清咽颗粒 | 140201 | 每袋装6g | 河北百善药业有限公司 | 溶化性 |
新复方大青叶片 | 140407 | / | 山东健民药业有限公司 | 性状 |
玄麦甘桔颗粒 | 150505 | 每袋装10克 | 云南龙发制药有限公司 | 粒度 |
咽炎片 | 20150401 | 每片重0.25克 | 哈尔滨三乐生物工程有限公司 | 性状 |
咽炎片 | 15100100 | 每片重0.25g | 哈尔滨三乐生物工程有限公司 | 性状 |
咽炎片 | 150101 | 每片0.25g | 山东健民药业有限公司 | 性状 |
炎可宁片 | 150402 | 0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
炎可宁片 | 150701 | / | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
炎可宁片 | 141204 | 基片重0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
炎可宁片 | 151204 | 基片重0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
炎可宁片 | 150905 | / | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
炎可宁片 | 150903 | / | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
炎可宁片 | 140904 | 基片重0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
炎可宁片 | 160103 | 基片重0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
盐酸异丙嗪片 | 150402 | 12.5mg | 山西省临汾健民制药厂 | 性状 |
盐酸异丙嗪片 | 141201 | 12.5mg | 山西省临汾健民制药厂 | 性状 |
盐酸异丙嗪片 | 150402 | 12.5mg | 山西省临汾健民制药厂 | 性状 |
养血安神片 | 150302 | 基片重约0.25g | 洛阳伊龙药业有限公司 | 性状 |
养血安神片 | 20140803 | 基片重约0.25克(相当于总药材1.1克) | 山西旺龙神农药业有限公司 | 性状 |
腰痛片 | 140402 | / | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 性状 |
益脑宁片 | 20131206 | 基片重0.35g | 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 | 性状 |
益脑宁片 | 20131206 | 基片重0.35g | 黑龙江肇东华富药业有限责任公司 | 性状 |
玉屏风颗粒 | 150515 | 每袋装5g | 广东环球制药有限公司 | 性状 |
珍菊降压片 | 20150726 | / | 江苏云阳集团药业有限公司 | 性状 |
止咳祛痰颗粒 | 20140402 | 每袋装10克 | 江西九连山药业有限公司 | 性状、粒度 |
止痢宁片 | 20150401 | 每片重0.35g(相当于总药材1.6g) | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 重量差异 |
痔速宁片 | 20140801 | 每基片重0.4g | 吉林省红石药业有限公司 | 性状 |
痔速宁片 | 20140503 | 每基片重0.4g | 吉林省红石药业有限公司 | 性状 |
痔速宁片 | 140402 | 每片重0.3g | 山西省吕梁中药厂 | 性状 |
注射用氨苄西林钠 | 150708 | 0.5g | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 有关物质 |
壮腰健肾片 | 150101 668 | 无 | 吉林省辉南天宇药业股份有限公司 | 性状 |
使用环节
药品名称 | 批号 | 规格 | 标示生产企业 | 不符合规定项目 |
降脂通脉胶囊 | 152124 | 每粒装0.5g | 云南优克制药公司 | 水分 |
防芷鼻炎片 | 150504 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
风热感冒颗粒 | 151015 | 每袋装10克 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 性状 |
氟康唑胶囊 | 150802 | 50mg | 江苏福邦药业有限公司 | 性状 |
复方穿心莲片 | 150401 | / | 广西金页制药有限公司 | 性状 |
复方丹参片 | 1601002 | 糖衣片(相当于饮片0.6g) | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 含量测定(三七) |
黄连上清片 | 150912 | 每片重0.25克 | 重庆格瑞林药业有限公司 | 性状 |
黄芪注射液 | 150846-1 | 每支装10ml(相当于原药材20g) | 上海新亚药业高邮有限公司 | 可见异物 |
利肺片 | 150501 111 | 每基片重0.25g | 安徽同泰药业有限公司 | 性状 |
利肺片 | 150201 | / | 山西天星制药有限公司 | 性状 |
硫酸庆大霉素片 | 20150701 | 40mg(4万单位) | 广东台城制药股份有限公司 | 性状 |
硫酸庆大霉素注射液 | 1509231 | 2ml:8万单位 | 广东南国药业有限公司 | 可见异物 |
龙胆泻肝片 | 20150601 | 每片重0.3g | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 性状 |
氯霉素滴眼液 | 15111201 | 8ml:20mg | 广东宏盈科技有限公司 | 有关物质(氯霉素二醇物) |
脑得生片 | 140106 | 糖衣片(片芯重0.3克) | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 性状 |
牛黄上清片 | 140201 | / | 河南省百泉制药有限公司 | 性状 |
清凉油 | 20140715 | 每盒装3g | 洛阳市沐春药业有限公司 | 含量测定 |
清凉油 | 20150118 | 每盒装3g | 洛阳市沐春药业有限公司 | 含量测定 |
清凉油 | 20140715 | 每盒装3g | 洛阳市沐春药业有限公司 | 含量测定 |
清凉油 | 20140715 | 每盒装3g | 洛阳市沐春药业有限公司 | 含量测定 |
清脑降压片 | 151107 | 基片重0.36g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
维生素C片 | 150801 | 100mg | 广东南国药业有限公司 | 溶液的颜色 |
维生素C注射液 | 1507021 | 2ml:0.5g | 广东南国药业有限公司 | 可见异物 |
炎可宁片 | 151216 | 0.3g | 四川省三星堆制药有限公司 | 性状 |
养血安神片 | 20140802 | 基片重约0.25g(相当于总药材1.1g) | 山西旺龙神农药业有限公司 | 性状 |
异烟肼注射液 | 1504022 | 2ml:0.1g | 遂成药业股份有限公司 | 游离肼
|
请移步 阅读原文 获取更多药店行业新闻
本文为转载,我们不对其内容和观点负责。
我是康强药师网微信执行总编,欢迎加我个人微信号交流 81291749
来源于微信公众号: 赛柏蓝
欢迎投稿
投稿邮箱 2296400280@qq.com
小编电话 05923764681
免费在康强药师网微信发文章
====== 猜你喜欢阅读 ======
01、 医药行业政策
02、 药店人:经营-管理 [汇总]
03、 药店人:联合用药、荐药 [汇总]
04、 药店人:药学、药理 常识 [汇总]
05、 行业曝光 [汇总]
06、 健康养生,自己学会管理健康
康强药师网微信号kq135com
与10万药师PK药店事
康强医疗人才网APP
手机找工作,就是快
60万医生/护士已下载,下载网址app.kq36.com

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与康强药师网无关。康强药师网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。